Datos del producto:
|
Materia prima: | La bolsa de plástico del polipropileno | Color: | Alto transparente |
---|---|---|---|
Orden de encargo: | Acepte | Uso: | Paquete de la comida |
OEM: | Servicio del OEM aceptado | Lacre y manija: | Sellado caliente |
Grueso: | Grueso modificado para requisitos particulares | MARCA: | El OEM aceptó |
MARCA: | El OEM aceptó | Aplicable: | Comida fresca, verduras, carnes |
Estructura material: | PA+PE, nailon | Uso: | 2000pcs |
Orden de encargo: | aceptó | Tamaño: | Tamaño de encargo aceptado |
Alta luz: | Bolsas transparentes del sellado caliente,Bolsas de nylon del sellado caliente,Bolsa plástica de nylon transparente |
Envasado de alimentos plástico del vacío de nylon transparente del sellado caliente de la categoría alimenticia para los bolsos de la carne de pescados
CARACTERÍSTICAS:
BPA LIBREMENTE - perfecto para el almacenamiento de la comida, comida liofilizada, vide sous, cultivando un huerto.
Preservación a largo plazo: Amplíe la vida útil de la comida 3-6 veces más de largo, mantenga la frescura, la nutrición y el sabor su Food.Eliminates
La quemadura y la deshidratación del congelador, el aire y el material a prueba de agua evita el escaparse
Prevención resistente y de la puntura: Diseñado con el panel trasero texturizado o grabado en relieve del material, de 3.5mil Front Panel y de 4mil de la categoría alimenticia PA+PE para la frescura máxima, con los guardias del hueso para prevenir la perforación
Tamaño:
70*100m m (2,8" x3.9”) 70*120m m (2,8" *4.7”)
90*120m m (3,5" x4.7”) 100*150m m (3,5" 5,1")
120*200m m (4,7" x7.9”) 150*200m m (5,9" x7.9”)
250*5000m m (9,8" *196.9”) 150*250m m (5,9" x9.8”)
170*250m m (6,7" x9.8”) 200*250m m (7,9" x9.8”)
200*300m m (7,9" x11.8”) 200*10000m m (7,9" x393.7”)
220*300m m (8,7" x11.8”) 250*300m m (9,8" x11.8”)
280*350m m (11" x13.8”) 300*350m m (11,8 " x13.8”)
280*400m m (11" x15.7”) 300*400m m (11,8 " x15.7”)
Persona de Contacto: Andy Chen
Teléfono: 86-15603079077